| MUB004G 充電式背負ブロワ |
| メーカー | マキタ |
| モデルNo | MUB004G |
| 名称 | 充電式背負ブロワ |
| サブ情報 | 19.1m3/min |
| 公式サイト | https://www.makita.co.jp/ |
| 要約 | 65mLエンジン式クラス※のハイパワー 「圧倒的風力」&「軽量ボディ」で 広範囲を軽快に吹き飛ばし ※当社従来機比。 |
| 発売時期 | 2026年 |
| 電源 | 80Vmax(40Vmax×2) |
| 風量 | 19.1 m3/min ※BL4080H使用時 |
| 風速 | 19.1~96 m/s ※BL4080H使用時 |
| サイズ | 242 x 585 x 522 mm |
| 重量 | 7.0kg |
| 動画 |