| MUB003G 充電式ブロワ |
| メーカー | マキタ |
| モデルNo | MUB003G |
| 名称 | 充電式ブロワ |
| サブ情報 | 13.8m3/min |
| 公式サイト | https://www.makita.co.jp/ |
| 要約 | ブロワと集じんを簡単切替(ツールレスでパーツ交換) 28mLエンジン式同等の圧倒的風量※ ※当社比。Highモード時 |
| 発売時期 | 2025年 |
| 電源 | 40Vmax |
| ブロワ:風量 | 13.8 m3/min ※フラットノズルなどの先端ノズルアタッチメントなしで測定 |
| ブロワ:風速 | 68 m/s ※フラットノズルなどの先端ノズルアタッチメントなしで測定 |
| ブロワ:風速 | 56 m/s ※フラットノズルなどの先端ノズルアタッチメントなしで測定 |
| 集じん:風量 | 13 m3/min |
| 集じん:真空度 | 3.3 kPa |
| 吸込仕事率 | 13 W |
| 集じん容量 | 50 L |
| サイズ | 699 x 201 x 400 mm |
| 重量 | 5.0kg |
| 動画 | |
| 別売品 | ・A-70932 アダプタパイプ84-75 ・A-70683 雨どいノズルセット品 |