| MUC258DZR4 充電式チェンソー |
| メーカー | マキタ |
| モデルNo | MUC258DZR4 |
| 名称 | 充電式チェンソー |
| サブ情報 | 250mm、25AP、カービングバー |
| 発売時期 | 2026年 |
| 関連モデル | ・MUC258DZR3 充電式チェンソー ・MUC258DZR5 充電式チェンソー ・MUC258DZR6 充電式チェンソー |
| 電源 | 18V |
| 切断部:ガイドバー長さ | 250 mm |
| 切断部:チェーンスピード | 0~24 m/s |
| 切断部:チェーン形式 | 25AP-60E |
| 振動3軸合成値 | 4.5 m/s2 ※EN62841-4-1規格に基づき測定 |
| サイズ | 528 x 181 x 194 mm |
| 重量 | 2.8kg |
| 動画 |